Recetas ricas en proteínas
Todas las recetas de Diet Doctor clasificadas como «ricas en proteínas» cumplen los criterios de la siguiente tabla.
los porcentaje de proteína La columna le dice cuántas calorías de la receta provienen de las proteínas. Los alimentos, recetas o comidas con un alto porcentaje de proteínas aportan muchas proteínas por menos calorías, lo que puede ayudar a mejorar la pérdida de peso.
Para todos los niveles de reducción de carbohidratos (ceto, moderadamente bajo en carbohidratos y liberalmente bajo en carbohidratos), las comidas ricas en proteínas deben proporcionar al menos el 25% de las calorías provenientes de las proteínas y 30 gramos de proteínas, excepto el desayuno, que incluirá al menos 25 gramos. Los porcentajes de carbohidratos y las cantidades en gramos varían según el nivel de reducción de carbohidratos.
Nuestras recetas de panes, aperitivos y refrigerios ricos en proteínas también proporcionan al menos el 25% de las calorías de las proteínas. Nuevamente, esto es cierto para las recetas cetogénicas, moderadas bajas en carbohidratos y liberales bajas en carbohidratos. Si bien estas recetas pueden ayudar a aumentar su ingesta diaria de proteínas, generalmente no proporcionarán suficientes proteínas para ser consideradas una comida. Siéntase libre de disfrutarlos como bocadillos, pero para las comidas, elija recetas con al menos 25 a 30 gramos de proteína.
los gramos de proteína La columna le dice cuánta proteína obtendrá por porción.
Macros de recetas con alto contenido de proteínas
Ceto
Clasificación de recetas | Proteína% | Gramos de proteína | Carbohidratos % | Gramos de carbohidratos | Kcals |
---|---|---|---|---|---|
Comida (almuerzo / cena) | 25 o más | 30 o más | 5 o menos | 7 o menos | 700 o menos |
Plato principal | 25 o más | 30 o más | 5 o menos | 7 o menos | 700 o menos |
Desayuno | 25 o más | 25 o más | 5 o menos | 7 o menos | 500 o menos |
Postre | 25 o más | N / A | N / A | 7 o menos | 300 o menos |
Pan de molde | 25 o más | N / A | 5 o menos | 7 o menos | 300 o menos |
Aperitivo | 25 o más | N / A | 5 o menos | 7 o menos | 300 o menos |
Meriendas | 25 o más | N / A | 5 o menos | 7 o menos | 250 o menos |
Moderar
Clasificación de recetas | Proteína% | Gramos de proteína | Carbohidratos % | Gramos de carbohidratos | Kcals |
---|---|---|---|---|---|
Comida (almuerzo / cena) | 25 o más | 30 o más | 5-10 | 20 o menos | 700 o menos |
Plato principal | 25 o más | 30 o más | 5-10 | 20 o menos | 700 o menos |
Desayuno | 25 o más | 25 o más | 5-10 | 20 o menos | 500 o menos |
Postre | 25 o más | N / A | 5-10 | 20 o menos | 300 o menos |
Pan de molde | 25 o más | N / A | 5-10 | 20 o menos | 300 o menos |
Aperitivo | 25 o más | N / A | 5-10 | 20 o menos | 300 o menos |
Meriendas | 25 o más | N / A | 5-10 | 20 o menos | 250 o menos |
Liberal
Clasificación de recetas | Proteína% | Gramos de proteína | Carbohidratos % | Gramos de carbohidratos | Kcals |
---|---|---|---|---|---|
Comida (almuerzo / cena) | 25 o más | 30 o más | 20 o menos | 35 o menos | 700 o menos |
Plato principal | 25 o más | 30 o más | 20 o menos | 35 o menos | 700 o menos |
Desayuno | 25 o más | 25 o más | 20 o menos | 35 o menos | 500 o menos |
Postre | 25 o más | N / A | 20 o menos | 35 o menos | 300 o menos |
Pan de molde | 25 o más | N / A | 20 o menos | 35 o menos | 300 o menos |
Aperitivo | 25 o más | N / A | 20 o menos | 35 o menos | 300 o menos |
Meriendas | 25 o más | N / A | 20 o menos | 35 o menos | 250 o menos |
Macros de planes de alimentación ricos en proteínas
Todos los planes de alimentación de Diet Doctor clasificados como «ricos en proteínas» cumplen con los criterios que se muestran en la siguiente tabla:
Proteína% | Gramos de proteína | Carbohidratos % | Gramos de carbohidratos | Kcals | |
---|---|---|---|---|---|
Por día: plan de comidas HP Keto | |||||
25 o más | 90 o más | 5 o menos | 20 o menos | 1800 o menos | |
Por día: plan de comidas HP Low-carb | |||||
25 o más | 90 o más | 5 – 10 | 50 o menos | 1800 o menos |
Objetivo proteico diario
Use la tabla simple a continuación para averiguar cuál debe ser su objetivo mínimo de proteína diaria, en función de su altura.
Altura | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
Menos de 5’4 ″ (> 163 cm) | 90 gramos | 105 gramos |
5’4 «a 5’7» (163 a 170 cm) | 100 gramos | 110 gramos |
5’8 ″ a 5’10 ″ (171 a 178 cm) | 110 gramos | 120 gramos |
5’11 ”a 6’2 ″ (179 a 188 cm) | 120 gramos | 130 gramos |
Más de 6’2 ″ (188 cm +) | 130 gramos | 140 gramos |
Fuente del artículo original
Las imágenes salen del artículo original o bien del banco gratuito de imágenes de Pexels.